DESAWAR
05:00 AM
Yesterday
46
Today
74
Last updated: 08 Nov 2026
Live Result • Monthly Records • 2026 History
SHREE GANESH के 1,975 published records 24 May 2021 से 08 Nov 2026 तक उपलब्ध हैं। नीचे SHREE GANESH का current result, main markets के साथ monthly combined chart और अलग yearly history दी गई है।
08 Nov 2026
इस board में selected game SHREE GANESH को main markets के साथ दिखाया गया है।
Selected market SHREE GANESH के साथ इस table में database के अनुसार live results दिखाए गए हैं।
| DATE | DELHI BAZAR | DESAWAR | FARIDABAD | GALI | GALI DISAWAR MIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | -- | 77 | 82 | 01 | |
| 47 | 64 | 20 | 78 | 65 | |
| 45 | 99 | 51 | 74 | 27 | |
| 45 | 62 | 91 | 02 | 14 | |
| 43 | 86 | 40 | 81 | 75 | |
| 22 | 38 | 75 | 62 | 24 | |
| 83 | 46 | 79 | 57 | 44 | |
| 07 | 74 | -- | -- | -- |
| DT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 12 | 02 | 36 | 43 | 48 | 22 |
| 02 | 28 | 06 | 00 | 55 | 41 | 03 |
| 03 | 88 | 67 | 17 | 58 | 86 | 88 |
| 04 | 39 | 48 | 74 | 39 | 78 | 16 |
| 05 | 37 | 36 | 14 | 87 | 69 | 90 |
| 06 | 40 | 97 | 59 | 43 | 77 | 05 |
| 07 | 01 | 31 | 57 | 96 | 94 | 37 |
| 08 | 76 | 53 | 98 | 83 | 24 | 60 |
| 09 | 85 | 66 | 94 | 69 | 08 | 01 |
| 10 | 84 | 73 | 79 | 85 | 22 | 48 |
| 11 | 84 | 56 | 76 | 48 | 17 | 60 |
| 12 | 82 | 42 | 15 | 65 | 80 | 49 |
| 13 | 48 | 09 | 36 | 49 | 12 | 73 |
| 14 | 81 | 10 | 16 | 42 | 83 | 08 |
| 15 | 34 | 16 | 48 | 29 | 79 | 47 |
| 16 | 73 | 45 | 61 | 52 | 52 | 97 |
| 17 | 60 | 12 | 45 | 69 | 20 | 49 |
| 18 | 60 | 40 | 33 | 67 | 13 | 39 |
| 19 | 56 | 29 | 33 | 27 | 03 | 14 |
| 20 | 70 | 96 | 07 | 91 | 86 | 90 |
| 21 | 70 | 30 | 26 | 38 | 51 | 14 |
| 22 | 82 | 64 | 34 | 38 | 85 | 60 |
| 23 | 72 | 90 | 71 | 37 | 73 | 54 |
| 24 | 20 | 56 | 02 | 22 | 43 | 31 |
| 25 | 16 | 92 | 90 | 82 | 79 | 58 |
| 26 | 08 | 70 | 42 | 68 | 44 | 20 |
| 27 | 73 | 83 | 16 | 63 | 07 | 33 |
| 28 | 01 | -- | 05 | 58 | 08 | 32 |
| 29 | 19 | -- | 00 | 64 | 02 | 04 |
| 30 | 95 | -- | 14 | -- | 52 | -- |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| DT | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 92 | 26 | 89 | 51 | 62 | -- |
| 02 | 27 | 58 | 54 | 31 | 51 | -- |
| 03 | 42 | 31 | 20 | 54 | 59 | -- |
| 04 | 27 | 10 | 01 | 47 | 07 | -- |
| 05 | 87 | 75 | 02 | 18 | 44 | -- |
| 06 | 54 | 97 | 25 | 27 | 64 | -- |
| 07 | 45 | 80 | 17 | 89 | 53 | -- |
| 08 | 22 | 93 | 83 | 02 | 50 | -- |
| 09 | 94 | 74 | 15 | 01 | -- | -- |
| 10 | 30 | 64 | 12 | 06 | -- | -- |
| 11 | 96 | 30 | 32 | 58 | -- | -- |
| 12 | 29 | 41 | 42 | 67 | -- | -- |
| 13 | 96 | 34 | 48 | 98 | -- | -- |
| 14 | 88 | 02 | 34 | 80 | -- | -- |
| 15 | 77 | 23 | 28 | 56 | -- | -- |
| 16 | 62 | 53 | 94 | 62 | -- | -- |
| 17 | 75 | 12 | 50 | 55 | -- | -- |
| 18 | 26 | 87 | 38 | 19 | -- | -- |
| 19 | 22 | 02 | 20 | 11 | -- | -- |
| 20 | 57 | 12 | 80 | 95 | -- | -- |
| 21 | 44 | 93 | 08 | 64 | -- | -- |
| 22 | 28 | 81 | 98 | 99 | -- | -- |
| 23 | 75 | 62 | 10 | 04 | -- | -- |
| 24 | 74 | 45 | 48 | 66 | -- | -- |
| 25 | 92 | 94 | 68 | 81 | -- | -- |
| 26 | 09 | 21 | 43 | 84 | -- | -- |
| 27 | 93 | 64 | 07 | 06 | -- | -- |
| 28 | 81 | -- | 90 | 69 | -- | -- |
| 29 | 04 | -- | 61 | 91 | -- | -- |
| 30 | 86 | 97 | -- | 50 | -- | -- |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SHREE GANESH का रिजल्ट समय 04:30 PM है। उपलब्ध रिजल्ट और ताजा अपडेट इसी पेज पर दिखाया जाता है।
इस पेज पर SHREE GANESH के 1,975 प्रकाशित रिकॉर्ड उपलब्ध हैं।