DESAWAR
05:00 AM
Yesterday
46
Today
74
Last updated: 08 Nov 2026
Live Result • Monthly Records • 2026 History
JAIPUR DAY के 301 published records 01 Jan 2021 से 08 Nov 2026 तक उपलब्ध हैं। नीचे JAIPUR DAY का current result, main markets के साथ monthly combined chart और अलग yearly history दी गई है।
08 Nov 2026
इस board में selected game JAIPUR DAY को main markets के साथ दिखाया गया है।
Selected market JAIPUR DAY के साथ इस table में database के अनुसार live results दिखाए गए हैं।
| DATE | DELHI BAZAR | DESAWAR | FARIDABAD | GALI | GALI DISAWAR MIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | -- | 77 | 82 | 01 | |
| 47 | 64 | 20 | 78 | 65 | |
| 45 | 99 | 51 | 74 | 27 | |
| 45 | 62 | 91 | 02 | 14 | |
| 43 | 86 | 40 | 81 | 75 | |
| 22 | 38 | 75 | 62 | 24 | |
| 83 | 46 | 79 | 57 | 44 | |
| 07 | 74 | -- | -- | -- |
| DT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 40 | 47 | 34 | 46 | 96 | 31 |
| 02 | 12 | 99 | 16 | 30 | 78 | 75 |
| 03 | 72 | 46 | 08 | 33 | 51 | 62 |
| 04 | 28 | 70 | 28 | 45 | 53 | 45 |
| 05 | 49 | 64 | 19 | 68 | 65 | 56 |
| 06 | 16 | 64 | 55 | 16 | 79 | 92 |
| 07 | 74 | 61 | 84 | 12 | 66 | 76 |
| 08 | 67 | 21 | 82 | 32 | 04 | 85 |
| 09 | 79 | 01 | 79 | 82 | 07 | 04 |
| 10 | 71 | 78 | 44 | 92 | 21 | 59 |
| 11 | 61 | 01 | 73 | 83 | 50 | 81 |
| 12 | 68 | 00 | 99 | 59 | 22 | 67 |
| 13 | 51 | 49 | 79 | 84 | 96 | 80 |
| 14 | 02 | 42 | 65 | 93 | 93 | 63 |
| 15 | 42 | 64 | 27 | 56 | 23 | 98 |
| 16 | 81 | 73 | 62 | 91 | 60 | 11 |
| 17 | 17 | 04 | 40 | 83 | 72 | 65 |
| 18 | 77 | 95 | 48 | 61 | 38 | 82 |
| 19 | 93 | 80 | 27 | 64 | 89 | 67 |
| 20 | 40 | 07 | 83 | 53 | 56 | 93 |
| 21 | 91 | 76 | 24 | 55 | 17 | 12 |
| 22 | 80 | 72 | 13 | 94 | 33 | 88 |
| 23 | 49 | 91 | 45 | 69 | 46 | 24 |
| 24 | 08 | 63 | 53 | 88 | 63 | 79 |
| 25 | 07 | 80 | 00 | 22 | 69 | 51 |
| 26 | 02 | 80R | 69 | 75 | 04 | 65 |
| 27 | 80 | 64 | 22 | 98 | 44 | 33 |
| 28 | 08 | -- | 60 | 93 | 79 | 46 |
| 29 | 81 | -- | 85 | 36 | 92 | 58 |
| 30 | -- | -- | 65 | -- | 69 | -- |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| DT | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 69 | 96 | 01 | 50 | 92 | -- |
| 02 | 24 | 91 | 96 | 29 | 64 | -- |
| 03 | 94 | 82 | 29 | 85 | 62 | -- |
| 04 | 75 | 85 | 36 | 43 | 85 | -- |
| 05 | 98 | 47 | 21 | 56 | 41 | -- |
| 06 | 35 | 30 | 79 | 06 | 94 | -- |
| 07 | 84 | 74 | 03 | 73 | 34 | -- |
| 08 | 42 | 39 | 99 | 99 | 18 | -- |
| 09 | 55 | 42 | 71 | 01 | -- | -- |
| 10 | 68 | 86 | 82 | 15 | -- | -- |
| 11 | 92 | 36 | 43 | 87 | -- | -- |
| 12 | 43 | 01 | 33 | 24 | -- | -- |
| 13 | 01 | 85 | 15 | 46 | -- | -- |
| 14 | 56 | 15 | 54 | 06 | -- | -- |
| 15 | 74 | 91 | 71 | 26 | -- | -- |
| 16 | 13 | 49 | 62 | 63 | -- | -- |
| 17 | 35 | 38 | 74 | 30 | -- | -- |
| 18 | 55 | 93 | 79 | 73 | -- | -- |
| 19 | 83 | 96 | 07 | 10 | -- | -- |
| 20 | 64 | 46 | 93 | 84 | -- | -- |
| 21 | 72 | 59 | 64 | 40 | -- | -- |
| 22 | 57 | 43 | 34 | 99 | -- | -- |
| 23 | 94 | 53 | 36 | 07 | -- | -- |
| 24 | 58 | 18 | 67 | 23 | -- | -- |
| 25 | 07 | 82 | 10 | 21 | -- | -- |
| 26 | 76 | 47 | 24 | 57 | -- | -- |
| 27 | 82 | 86 | 86 | 86 | -- | -- |
| 28 | 09 | 56 | 51 | 04 | -- | -- |
| 29 | 97 | 45 | 05 | 94 | -- | -- |
| 30 | 54 | 99 | -- | 02 | -- | -- |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
JAIPUR DAY का रिजल्ट समय 01:30 PM है। उपलब्ध रिजल्ट और ताजा अपडेट इसी पेज पर दिखाया जाता है।
इस पेज पर JAIPUR DAY के 301 प्रकाशित रिकॉर्ड उपलब्ध हैं।